Zuid Holland - 2023 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen ad Rijn, Cellnex Mediatoren | Territorium | - | - | - |
Biesbosch | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Delft, Bouwkunde, TU-Delft | Territorium | - | - | - |
Den Haag, Bethlehemkerk (Leyenburg) | Territorium | - | - | - |
Den Haag, Binnenlandse Zaken | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Den Haag, Dunea Oostduinen | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Den Haag, Jacobuskerk | Territorium | - | - | - |
Dordrecht, Merwede brug | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Gouda, t Weegje | Geen gegevens bekend | - | - | - |
HaringVlietBrug | Territorium | - | - | - |
Hoeksche Waard, Oud-Beijerland | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Krimpen a/d IJssel, Stormpolder | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Leiden, Uniper Centrale | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Leidschendam, Neherparktoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Naaldwijk, St Adrianuskerk | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Noordwijkerhout, Hotel Leeuwenhorst | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Brienenoordbrug | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Erasmus Medisch Centrum | Territorium | - | - | - |
Rdam, Europoort, Gunvor (Q8) | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Maasvlakte, Uniper Centrale | Territorium | - | - | - |
Rdam, Pernis, Shell | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Waalhaven, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rijswijk, Klokkentoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Sassenheim, St Pancratiuskerk | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zevenhuizen, Eendrachtpolder | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zoetermeer, Gemeentehuis | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zoeterwoude, Heineken | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zwijndrecht, Heerema / Oceanco | Territorium | - | - | - |
Zeeland - 2023 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Goes, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Noord Brabant - 2023 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen NB, Sint-Willibrordus kerk | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Dinteloord Suikerfabriek | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale 9 | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Heijningen, Bayards | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Loon op Zand, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, RWE | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, Van Oord | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Roosendaal, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Steenbergen, Sint-Gummaruskerk | Waarschijnlijk territorium | - | - | - |
Waspik HSM | Geen gegevens bekend | - | - | - |