Zuid Holland - 2023 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen ad Rijn, Cellnex Mediatoren | Broedpoging | 4 | - | 18-03 |
Biesbosch | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Delft, Bouwkunde, TU-Delft | Broedpoging | 4 | - | 20-03 |
Den Haag, Bethlehemkerk (Leyenburg) | Broedpoging | 4 | - | 17-03 |
Den Haag, Binnenlandse Zaken | Territorium | - | - | - |
Den Haag, Dunea Oostduinen | Broedpoging | 3 | - | 22-03 |
Den Haag, Jacobuskerk | Territorium | - | - | - |
Dordrecht, Merwede brug | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Gouda, t Weegje | Geen gegevens bekend | - | - | - |
HaringVlietBrug | Territorium | - | - | - |
Hillegom, Watertoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Hoeksche Waard Oost | Mogelijk territorium | - | - | - |
Hoeksche Waard, Oud-Beijerland | Mogelijk territorium | - | - | - |
Krimpen a/d IJssel, Stormpolder | Territorium | - | - | - |
Leiden, Uniper Centrale | Broedpoging | 4 | - | 14-03 |
Leidschendam, Neherparktoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Naaldwijk, St Adrianuskerk | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Noordwijkerhout, Hotel Leeuwenhorst | Broedpoging | 1 | - | - |
Rdam, Brienenoordbrug | Territorium | - | - | - |
Rdam, Erasmus Medisch Centrum | Territorium | - | - | - |
Rdam, Europoort, Gunvor (Q8) | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Maasvlakte, Uniper Centrale | Broedpoging | 2 | - | - |
Rdam, Pernis, Shell | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Waalhaven, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rijswijk, Klokkentoren | Territorium | - | - | - |
Sassenheim, St Pancratiuskerk | Territorium | - | - | - |
Wassenaar, St. Willibrorduskerk | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zevenhuizen, Eendrachtpolder | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zoetermeer, Woontoren De Kroon | Broedpoging | - | - | - |
Zoeterwoude, Heineken | Geen activiteit waargenomen | - | - | - |
Zwijndrecht, Heerema / Oceanco | Territorium | - | - | - |
Zeeland - 2023 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Goes, Cellnex Mediatoren | Territorium | - | - | - |
Noord Brabant - 2023 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen NB, Sint-Willibrordus kerk | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Dinteloord Suikerfabriek | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale | Territorium | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale 9 | Waarschijnlijk territorium | - | - | - |
Heijningen, Bayards | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Loon op Zand, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, RWE | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, Van Oord | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Roosendaal, Cellnex Mediatoren | Territorium | - | - | - |
Steenbergen, Sint-Gummaruskerk | Territorium | - | - | - |
Waspik HSM | Geen gegevens bekend | - | - | - |