Zuid Holland - 2021 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen ad Rijn, Cellnex Mediatoren | Broedpoging | 4 | - | 17-03 |
Biesbosch | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Biesbosch, Turfzakken | Broedpoging | - | - | - |
Bodegraven | Mogelijk territorium | - | - | - |
Delft, Bouwkunde, TU-Delft | Mislukt | 4 | - | 07-03 |
Den Bommel | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Den Haag, Bethlehemkerk (Leyenburg) | Broedpoging met jongen | 3 | 2 | 09-03 |
Den Haag, Binnenlandse Zaken | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Den Haag, Jacobuskerk | Broedpoging | - | - | - |
Dordrecht Silo | Territorium | - | - | - |
Dordrecht, Merwede brug | Broedpoging | - | - | - |
Dordrecht, Oostkil | Mogelijk territorium | - | - | - |
Dordrecht, Polder de Biesbosch | Mislukt | - | - | - |
Gouda, t Weegje | Territorium | - | - | - |
HaringVlietBrug | Territorium | - | - | - |
Hoeksche Waard Oost | Broedpoging | - | - | - |
Hoeksche Waard Texaco-N217 | Broedpoging | - | - | - |
Hoeksche Waard West | Broedpoging met jongen | - | - | - |
Hoeksche Waard, Gravendeel | Territorium | - | - | - |
Hoeksche Waard, Oud-Beijerland | Waarschijnlijk territorium | - | - | - |
Krimpen a/d IJssel, Stormpolder | Territorium | - | - | - |
Leiden, Uniper Centrale | Broedpoging | 4 | - | 22-03 |
Leidschendam, Neherparktoren | Territorium | - | - | - |
Noordwijkerhout, Hotel Leeuwenhorst | Broedpoging met jongen | 4 | 4 | 08-03 |
Rdam, Erasmus Medisch Centrum | Territorium | - | - | - |
Rdam, Europoort, Gunvor (Q8) | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Heijplaat, Cellnex Mediatoren | Broedpoging | 4 | - | 26-03 |
Rdam, Maasvlakte, Uniper Centrale | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Meneba Meel, Brielselaan | Geen activiteit waargenomen | - | - | - |
Rdam, Pernis, Shell | Broedpoging | - | - | - |
Rijswijk, Klokkentoren | Broedpoging | 3 | - | 26-03 |
Sassenheim, St Pancratiuskerk | Territorium | - | - | - |
Sliedrecht, Baanhoek | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Waddinxveen Hefbrug | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zevenhuizen, Eendrachtpolder | Broedpoging | - | - | - |
Zoetermeer, Gemeentehuis | Broedpoging met jongen | - | - | - |
Zoeterwoude, Heineken | Broedpoging | 3 | - | 15-03 |
Zwijndrecht, Heerema / Oceanco | Broedpoging | - | - | - |
Zeeland - 2021 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Goes, Cellnex Mediatoren | Broedpoging | 4 | - | - |
Noord Brabant - 2021 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen NB, Willibrordus kerk | Broedpoging | 4 | - | - |
Bergen Op Zoom, Cargill | Broedpoging | 4 | - | - |
Etten-Leur, Isover | Territorium | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale 9 | Geen activiteit waargenomen | - | - | - |
Heijningen, Bayards | Territorium, waarschijnlijk broedend | - | - | - |
Loon op Zand, Cellnex Mediatoren | Broedpoging | 4 | - | - |
Moerdijk, RWE | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, Silo VliegasUnie | Mislukt | 3 | - | 21-03 |
Raamsdonk HSM | Broedpoging | - | - | - |
Roosendaal, Cellnex Mediatoren | Broedpoging | 4 | - | - |
Sprang-Capelle, HSM | Broedpoging | - | - | - |
Steenbergen, Gummaruskerk | Broedpoging | 3 | - | - |