Zuid Holland - 2021 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen ad Rijn, Cellnex Mediatoren | Territorium | - | - | - |
Biesbosch | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Biesbosch, Turfzakken | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Delft, Bouwkunde, TU-Delft | Territorium | - | - | - |
Den Bommel | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Den Haag, Bethlehemkerk (Leyenburg) | Territorium | - | - | - |
Den Haag, Binnenlandse Zaken | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Den Haag, Jacobuskerk | Territorium | - | - | - |
Dordrecht Silo | Waarschijnlijk territorium | - | - | - |
Dordrecht, Merwede brug | Territorium | - | - | - |
Dordrecht, Polder de Biesbosch | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Gouda, t Weegje | Geen gegevens bekend | - | - | - |
HaringVlietBrug | Territorium | - | - | - |
Hoeksche Waard Oost | Territorium | - | - | - |
Hoeksche Waard Texaco-N217 | Territorium | - | - | - |
Hoeksche Waard West | Territorium | - | - | - |
Hoeksche Waard, Gravendeel | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Hoeksche Waard, Oud-Beijerland | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Krimpen a/d IJssel, Stormpolder | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Leiden, Uniper Centrale | Territorium | - | - | - |
Leidschendam, Neherparktoren | Territorium | - | - | - |
Noordwijkerhout, Hotel Leeuwenhorst | Territorium | - | - | - |
Rdam, Erasmus Medisch Centrum | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Europoort, Gunvor (Q8) | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Heijplaat, Cellnex Mediatoren | Territorium | - | - | - |
Rdam, Maasvlakte, Uniper Centrale | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Meneba Meel, Brielselaan | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Pernis, Shell | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rijswijk, Klokkentoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Waddinxveen Hefbrug | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zevenhuizen, Eendrachtpolder | Territorium | - | - | - |
Zoetermeer, Gemeentehuis | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zoeterwoude, Heineken | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zwijndrecht, Heerema / Oceanco | Territorium | - | - | - |
Zeeland - 2021 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Goes, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Noord Brabant - 2021 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen NB, Willibrordus kerk | Territorium | - | - | - |
Bergen Op Zoom, Cargill | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Etten-Leur, Isover | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale 9 | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Heijningen, Bayards | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Loon op Zand, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, RWE | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, Silo VliegasUnie | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Raamsdonk HSM | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Roosendaal, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Sprang-Capelle, HSM | Geen gegevens bekend | - | - | - |