Zuid Holland - 2022 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen ad Rijn, Cellnex Mediatoren | Broedpoging | 4 | - | 02-04 |
Biesbosch | Broedpoging met jongen | - | - | - |
Delft, Bouwkunde, TU-Delft | Mislukt | 6 | 1 | 14-04 |
Den Haag, Bethlehemkerk (Leyenburg) | Broedpoging met jongen | 4 | 4 | 14-03 |
Den Haag, Binnenlandse Zaken | Mislukt | 2 | - | - |
Den Haag, Dunea Oostduinen | Broedpoging, jongen geringd | 4 | 4 | 17-03 |
Den Haag, Jacobuskerk | Broedpoging, jongen geringd | - | 4 | 08-03 |
Dordrecht Silo | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Dordrecht, Merwede brug | Broedpoging met jongen | - | 1 | 21-03 |
Gouda, t Weegje | Territorium | - | - | - |
HaringVlietBrug | Geen activiteit waargenomen | - | - | - |
Hoeksche Waard, Oud-Beijerland | Broedpoging met jongen | - | 2 | - |
Krimpen a/d IJssel, Stormpolder | Broedpoging | 1 | - | - |
Leiden, Uniper Centrale | Broedpoging, jongen geringd | 4 | 4 | 20-03 |
Leidschendam, Neherparktoren | Mislukt in eifase | 4 | - | - |
Naaldwijk, St Adrianuskerk | Mogelijk territorium | - | - | - |
Noordwijkerhout, Hotel Leeuwenhorst | Broedpoging, jongen geringd | 4 | 3 | 10-03 |
Rdam, Brienenoordbrug | Broedpoging met jongen | - | 1 | - |
Rdam, Erasmus Medisch Centrum | Broedpoging, jongen geringd | - | 4 | 07-03 |
Rdam, Europoort, Gunvor (Q8) | Broedpoging met jongen | 4 | 2 | - |
Rdam, Maasvlakte, Uniper Centrale | Broedpoging met jongen | - | 1 | 11-03 |
Rdam, Pernis, Shell | Broedpoging, jongen geringd | - | 2 | 04-03 |
Rdam, Waalhaven, Cellnex Mediatoren | Mislukt | 3 | - | - |
Rijswijk, Klokkentoren | Mislukt | - | - | - |
Zevenhuizen, Eendrachtpolder | Territorium | - | - | - |
Zoetermeer, Gemeentehuis | Broedpoging, jongen geringd | - | 4 | 23-02 |
Zoeterwoude, Heineken | Mogelijk territorium | - | - | - |
Zwijndrecht, Heerema / Oceanco | Territorium | - | - | - |
Zeeland - 2022 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Goes, Cellnex Mediatoren | Broedpoging, jongen geringd | 3 | 3 | 16-03 |
Noord Brabant - 2022 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen NB, Sint-Willibrordus kerk | Broedpoging, jongen geringd | - | 4 | 05-03 |
Bergen Op Zoom, Cargill | Geen activiteit waargenomen | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale | Broedpoging met jongen | 5 | 4 | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale 9 | Broedpoging, jongen geringd | - | 2 | 21-03 |
Heijningen, Bayards | Broedpoging met jongen | - | - | - |
Loon op Zand, Cellnex Mediatoren | Broedpoging, jongen geringd | 4 | 4 | 11-03 |
Moerdijk, RWE | Broedpoging met jongen | - | 2 | - |
Roosendaal, Cellnex Mediatoren | Broedpoging, jongen geringd | 4 | 4 | 11-03 |
Sprang-Capelle, HSM | Mislukt | - | - | - |
Steenbergen, Sint-Gummaruskerk | Broedpoging, jongen geringd | 4 | 3 | 10-03 |
Waspik HSM | Broedpoging met jongen | - | 3 | 18-03 |