Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2013
![]() |
![]() |
![]() |
Oost 2013 (2012 tussen haakjes) | Actieve Territoria | Succesvolle Paren | Mislukt | Aantal Jongen | Gem. Aantal Jongen |
Buizerd | 45 (51) | 24 (34) | 17 (15) | 40 (55) | 1,7 (1,7) |
Havik | 7 (5) | 6 (2) | 1 (3) | 16 (4) | 2,5 (2,0) |
Sperwer | 8 (5) | 4 (5) | 2 (0) | 11 (17) | 2,8 (3,4) |
Bruine kiekendief | 11 (10) | 6 (1) | 0 (0) | 11 (1) | 1,8 (-) |
Boomvalk | 3 (3) | 0 (3) | 1 (0) | 0 (6) | - (2,0) |
Torenvalk | 19 (18) | 13 (10) | 4 (7) | 38 (23) | 2,9 (2,3) |
Slechtvalk | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (3) | 2,0 (-) |
Totaal | 95 (94) | 54 (56) | 26 (26) | 118 (106) | - |
West 2013 (2012 tussen haakjes) | Actieve Territoria | Succesvolle Paren | Mislukt | Aantal Jongen | Gem. Aantal Jongen |
Buizerd | 19 (31) | 8 (21) | 8 (6) | 10 (25) | 1,2 (1,2) |
Havik | 3 (3) | 1 (2) | 0 (1) | 2 (3) | 2,0 (1,5) |
Sperwer | 5 (3) | 3 (2) | 0 (1) | 10 (3) | 3,3 (1,5) |
Bruine kiekendief | - (3) | - (2) | - (0) | - (3) | - (1,5) |
Boomvalk | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
Torenvalk | 2 (1) | 1 (1) | 0 (0) | - (5) | - (-) |
Slechtvalk | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 2,0 (-) |
Totaal | 30 (42) | 14 (29) | 12 (8) | 24 (44) | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foto: Joost van Wingerden |