Zuid Holland - 2025 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen ad Rijn, Cellnex Mediatoren | Territorium | - | - | - |
Delft, Bouwkunde, TU-Delft | Territorium | - | - | - |
Den Haag, Bethlehemkerk (Leyenburg) | Territorium | - | - | - |
Den Haag, Binnenlandse Zaken | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Den Haag, Dunea Oostduinen | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Den Haag, Jacobuskerk | Geen gegevens bekend | - | - | - |
HaringVlietBrug | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Krimpen a/d IJssel, Stormpolder | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Leiden, Uniper Centrale | Territorium | - | - | - |
Noordwijkerhout, Hotel Leeuwenhorst | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Erasmus Medisch Centrum | Territorium | - | - | - |
Rdam, Maasvlakte, Onyx Power | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Maasvlakte, Uniper Centrale | Territorium | - | - | - |
Rdam, Merwehaven | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Pernis, Shell | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rdam, Waalhaven, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Rijswijk, Klokkentoren | Territorium | - | - | - |
Sassenheim, St Pancratiuskerk | Territorium | - | - | - |
Zoetermeer, Woontoren De Kroon | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Zwijndrecht, Heerema / Oceanco | Waarschijnlijk territorium | - | - | - |
Zeeland - 2025 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Goes, Cellnex Mediatoren | Territorium | - | - | - |
Noord Brabant - 2025 |
Status |
Legsel |
Jongen |
Legbegin |
Alphen NB, Sint-Willibrordus kerk | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Bergen Op Zoom, Cargill | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Dinteloord Suikerfabriek | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Geertruidenberg, RWE Amercentrale | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Heijningen, Bayards | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Loon op Zand, Cellnex Mediatoren | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, RWE | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Moerdijk, Van Oord | Geen gegevens bekend | - | - | - |
Roosendaal, Cellnex Mediatoren | Territorium | - | - | - |
Roosendaal, Suiker Unie | Territorium | - | - | - |
Steenbergen, Sint-Gummaruskerk | Territorium | - | - | - |